<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社 SIIIS</title>
	<atom:link href="http://corp.kanshin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corp.kanshin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2/6よりSIIIS 東京オフィスで始業いたしました</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/26%e3%82%88%e3%82%8asiiis-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%a7%8b%e6%a5%ad%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/26%e3%82%88%e3%82%8asiiis-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%a7%8b%e6%a5%ad%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyata</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[関心空間事業を担当する全メンバーが SIIIS東京オフィスで始業いたしました。 新しいオフィスのご案内は こちらです。 ■SIIIS 東京オフィス 　〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズ 11<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/news/26%e3%82%88%e3%82%8asiiis-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%a7%8b%e6%a5%ad%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>関心空間事業を担当する全メンバーが SIIIS東京オフィスで始業いたしました。<br />
新しいオフィスのご案内は <a href="http://corp.kanshin.com/access">こちら</a>です。</p>
<p>■SIIIS 東京オフィス<br />
　〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズ 11階<br />
　TEL：03-6809-2450　FAX：03-6809-2451</p>
<p>アクセス<br />
・東京メトロ<br />
　日比谷線　神谷町駅「出口4b」より徒歩5分<br />
　南北線　六本木一丁目駅「出口3」より徒歩6分<br />
　銀座線・南北線　溜池山王「出口13」より徒歩7分<br />
　銀座線　虎ノ門駅「出口3」から徒歩10分</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/news/26%e3%82%88%e3%82%8asiiis-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%a7%8b%e6%a5%ad%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Proで（株）SIIISへの関心空間事業譲渡について掲載されました</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/publishing/it-pro%e3%81%a7%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89siiis%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/publishing/it-pro%e3%81%a7%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89siiis%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyata</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[2012/1/25のIT Proにて、（株）SIIISへの関心空間の事業譲渡と今後の取り組みについて、取材記事が掲載されました。SIIIS代表 杉山と取締役 宮田、ならびに（株）SIIISの親会社であるサイオステクノロジ<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/news/publishing/it-pro%e3%81%a7%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89siiis%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012/1/25のIT Proにて、（株）SIIISへの関心空間の事業譲渡と今後の取り組みについて、取材記事が掲載されました。SIIIS代表 杉山と取締役 宮田、ならびに（株）SIIISの親会社であるサイオステクノロジー（株）喜多社長のインタビューが掲載されています。</p>
<p>>>> <a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120125/379383/">IT Pro「関心空間の事業をSIIISが取得、新ソーシャルサービス開発へ」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/news/publishing/it-pro%e3%81%a7%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89siiis%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社SIIISへの事業譲渡について　（2012.1.25発表）</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/release/pr20120125</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/release/pr20120125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[株式会社関心空間(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮田正秀)と株式会社 SIIIS(シーズ)(本社 福岡県 福岡市博多区、代表取締役社長: 杉山隆志)は、平成 24 年 2 月 1 日をもって、弊社が実施している事業<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/news/release/pr20120125"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社関心空間(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮田正秀)と株式会社 SIIIS(シーズ)(本社 福岡県 福岡市博多区、代表取締役社長: 杉山隆志)は、平成 24 年 2 月 1 日をもって、弊社が実施している事業及び 従業員を株式会社 SIIIS が譲り受けることに合意しました。この合意にともない、弊社の所有する知的財産権、 販売権、商標権、ブランドを株式会社 SIIIS に譲渡いたします。<br />
この事業譲渡契約により、SIIIS は現在の弊社の事業を継承し、各種ウェブサイトの開発・バージョンアップ および運営を行ってまいります。「関心空間」ブランドおよび「kanshin.com」を含む弊社が運営するウェブ サイトも SIIIS が継承し、これまで通り運営・サービス提供を行います。また、弊社代表取締役 と SIIIS 取締 役を務める宮田正秀が、引き続き SIIIS 取締役として、関心空間事業の推進を担当致します。<br />
今後 SIIIS では、関心空間の持つサイト、サイト構築・運営サービス及びソーシャルメディア関連サービスと、 SIIIS の持つ kizna 等の SNS ソリューションとを融合した、新たなサービス開発を進めて参ります。</p>
<p><strong>株式会社関心空間　 代表取締役社長の宮田正秀は次のように述べています。 </strong></p>
<p><em>「株式会社 SIIIS とは、その設立時より資本・業務提携させていただき、ジオメディア・ソーシャルメディア分野での協業を進めて参りました。このたび両社が合流することにより、その取り組みをさらに前進させ、新たなサービス、新たな価値の提供を加速することができます。これまで 10年以上にわたり「関心空間」のサービスとブランドをご支援下さった皆さまの期待に、これからもより一層お応えできるように邁進して参りま す。どうぞご期待下さい。」<br />
</em><br />
<strong>株式会社 SIIIS　代表取締役社長の杉山隆志氏は次のように述べています。 </strong></p>
<p><em>「株式会社 関心空間 との事業譲渡契約を締結できたことを大変嬉しく感じております。10年続いてきた関心空間のサービスの歴史とそれに関わってきた社員の皆さんに最大限の敬意を払うと共に、このサービスを超えた新たなサービスを、新たに加わる関心空間の皆さんと一緒に作り出せることに、自分自身も大変エキサイティングな気持ちでおります。今後の SIIIS の展開に是非ご期待ください。」</em></p>
<p>なお、現状の弊社の業務は事業譲渡後、2 月 6 日より SIIIS が開設する東京オフィスにて継続して行います。</p>
<ol> 株式会社 SIIIS	  東京オフィス<br />
住所:東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズ 11F<br />
電話:03-6809-2450 FAX:03-6809-2451</ol>
<h3>&lt;株式会社関心空間について&gt;</h3>
<p>株式会社関心空間は 1999 年 10 月設立。情報コミュニティサイト『関心空間』による「インターネットメデ ィア事業」と、『ANA	  旅達空間』などの『関心空間』システムを活用した企業向けコミュニティシステムの 企画・開発・運用支援を行う「ソリューション事業」、さらに 2009 年より『ランブリン』プラットフォーム による位置情報連動サービスの 3 つの事業を展開しています。</p>
<h3>&lt;株式会社 SIIIS について&gt;</h3>
<p>株式会社 SIIIS は 2011 年 5 月設立。Twitter、Facebook などのソーシャルメディアを活用した地域活性化、マ ーケティング、コンサルティング、スマートフォンを活用した Social Data Store 『kizna』など 各種サービスの企画・開発を行っています。サイオステクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:喜多 伸夫、東証マザーズ:3744 URL:<a href="http://www.sios.com" target="_blank">www.sios.com</a>)のグループ会社。<br />
<a href="http://siiis.com/" target="_blank">http://siiis.com/</a></p>
<hr /><strong> ■関心空間 会社概要</strong></p>
<ol> 会社名:株式会社関心空間(<a href="http://siiis.com/">http://corp.kanshin.com/</a>)<br />
代表者:代表取締役	宮田正秀<br />
所在地:東京都渋谷区神宮前 6-35-3<br />
事業内容	:ソーシャルメディアの開発・運営、ソーシャルメディアマーケティング支援<br />
資本金 :133,000 千円</ol>
<hr />
<div>
<p style="text-align: center;"><strong>＜本件に関するお問い合わせ先＞</strong><br />
株式会社関心空間 担当: 宮田(みやた)・仮屋薗(かりやぞの)<br />
メール:press@kanshin.com 電話:03-5774-7007 FAX:03-5774-7008</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/news/release/pr20120125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感謝を込めて　〜　関心空間10周年</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%84%9f%e8%ac%9d%e3%82%92%e8%be%bc%e3%82%81%e3%81%a6%e3%80%80%e3%80%9c%e3%80%80%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%9310%e5%91%a8%e5%b9%b4</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%84%9f%e8%ac%9d%e3%82%92%e8%be%bc%e3%82%81%e3%81%a6%e3%80%80%e3%80%9c%e3%80%80%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%9310%e5%91%a8%e5%b9%b4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyata</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[宮田正秀のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月7日、関心空間 &#8211; kanshin.com &#8211; は、正式オープンから丸10年を迎えました。 サイトとしても、また2005年に社名に関心空間を冠して以来、会社としても、 さまざまな出<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/blog/%e6%84%9f%e8%ac%9d%e3%82%92%e8%be%bc%e3%82%81%e3%81%a6%e3%80%80%e3%80%9c%e3%80%80%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%9310%e5%91%a8%e5%b9%b4"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月7日、関心空間 &#8211; kanshin.com &#8211; は、正式オープンから丸10年を迎えました。</p>
<p>サイトとしても、また2005年に社名に関心空間を冠して以来、会社としても、<br />
さまざまな出来事が濃厚にあった10年でした。<br />
この、スピードの速いオンラインサービスの世界で、雰囲気も佇まいもブランドも大きく変わらずに<br />
10年感続けてこられたことは「奇跡」と言ってもいいことだと、感慨深く思っています。</p>
<p>これもひとえに、関心空間を「自分の空間」として愛して下さるユーザーの皆さん、<br />
ちょっとでも“関心おじさん”を見知っていてくださる多くの皆さんが、<br />
じっくりゆっくりと、愛情を注ぎ続けて下さったおかげです。<br />
そして、関心空間を自分のブランドの空間として愛着を持って利用して下さっている<br />
スポンサー空間の企業の方が支えて下さる力があってこそ、10年周年を迎えることができました。<br />
さらに、関心空間のシステムを応用して、それぞれの素晴らしいコミュニティを育ててこられた、<br />
多くの企業やコミュニティーメンバーの皆さんによって、「関心空間」のエッセンスは、良い多くの方々に広がりました。</p>
<p>皆さまに、心から感謝を感じています。本当にありがとうございます！</p>
<p>次の10年をどんな10年にするのか、これから何を求められているのか？<br />
関心空間は今、必死に次の10年のことを考えています。<br />
そんなことに考えを巡らせながらも、ちょっとバタバタとしていて、<br />
特にイベントは企画できなかったのが、大変心苦しいのですが、<br />
10周年の年末には、楽しいイベントを企画したいと考えています。どうぞご期待下さい!!</p>
<p>そして、これからの10年も、どうぞよろしくお願いします。</p>
<p>心から感謝を込めて</p>
<p>関心空間 代表　　宮田　正秀</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%84%9f%e8%ac%9d%e3%82%92%e8%be%bc%e3%82%81%e3%81%a6%e3%80%80%e3%80%9c%e3%80%80%e9%96%a2%e5%bf%83%e7%a9%ba%e9%96%9310%e5%91%a8%e5%b9%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月28日、関心空間＆D4DR開催　10周年記念セミナー「O2O(Offline to Online:リアルとネットの融合)とソーシャルメディアで変わる顧客コミュニケーション」</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/sem20111128</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/sem20111128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関心空間＆D4DR開催 ～ 10周年記念セミナー ～ 『O2O(Offline to Online:リアルとネットの融合)と ソーシャルメ<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/news/sem20111128"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
関心空間＆D4DR開催<br />
～ 10周年記念セミナー ～<br />
『O2O(Offline to Online:リアルとネットの融合)と<br />
ソーシャルメディアで変わる顧客コミュニケーション』<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>いよいよ本格的に見えてきたO2Oにより<br />
小売り業をはじめとしたサービス業にとって<br />
顧客とのコミュニケーションが大きく変革しようとしています。<br />
EC事業者にとってもリアル接点の活用が新しい販売増のチャンスになります。<br />
リアルタイムと位置情報を活用したソーシャルメディアやゲームも<br />
重要なツールになりつつあります。<br />
日本のソーシャルメディアのパイオニア企業関心空間と<br />
常に先端のビジネスモデルを提案するD4DRのコラボレーションによりお送りします。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃●開催概要<br />
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
日時　　　　　　2011/11/28（月）14:00-17:00　（懇親会 17:15-19:00）<br />
会場　　　　　　<a href="http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya/index.html">ITS市ヶ谷＋レストランアルファーロ</a><br />
東京都新宿区市谷仲之町4-39　市ヶ谷健保会館<br />
参加費　　　　　無料　（事前登録制）<br />
定員　　　　　　60名　（定員になり次第締め切りとなります）</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃●タイムテーブル<br />
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>13:30 開場<br />
14:00　ご挨拶（関心空間宮田）<br />
14:05　ようやく到来したO2O時代の企業戦略（D4DR藤元）<br />
・店舗とECサイトの融合が始まった！<br />
・顧客のライフスタイルに合わせた顧客コミュニケーションの時代<br />
・行動情報分析による行動情報マーケティングの可能性<br />
14:45　O2Oとソーシャルメディアの融合に向けた取り組みとソリューション（関心空間宮田）<br />
・街中ソーシャルメディア（ピナクリ＆ランブリン）<br />
・常にリードするANAの取り組み<br />
・アパレル着せ替えアプリの可能性<br />
・関心空間の提供するソリューション<br />
15:15　　休憩<br />
15:30　パネルデスカッション「百貨店の催事に革命を起こした位置ゲーム，<br />
地域活性化まで広がるO2Oの可能性」<br />
モデレータ　D4DR藤元<br />
コロプラ副社長千葉氏，SIIS代表杉山氏、関心空間宮田</p>
<p>17:15 懇親会スタート</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▽お申込みはこちらから<br />
<a href="http://bit.ly/t0jeQK">http://bit.ly/t0jeQK</a></p>
<p>※お申し込み多数の場合は、同じ会社からのご参加人数を制限させていたく場合があります。<br />
※個人の方、同業者の方のご参加はご遠慮願います。<br />
※プログラムに変更が発生する場合があります。<br />
※ ご来場の際は、お名刺を２枚お持ち下さい。<br />
……………………………………………………………………………………………</p>
<p>▼▽お問い合わせはこちらへ<br />
セミナー担当：<a href="mailto:seminar@kanshin.com">seminar@kanshin.com</a><br />
Tel : 03-5774-7007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/news/sem20111128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未来のためのインテレストグラフデザイン　～世界は関係性の織物である</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%ef%bd%9e%e4%b8%96</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%ef%bd%9e%e4%b8%96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[前田邦宏のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[情報大爆発（Big Data）の時代だと言われる今日この頃だが、実はそれが同時に関係性 データの極大化を意味していることと同義だということを言う人は少ない。というのも、 情報には、テラバイトやペタバイトというような具体的<span class="readMore"><a href="http://corp.kanshin.com/blog/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%ef%bd%9e%e4%b8%96"> ...続きを読む &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>情報大爆発（Big Data）の時代だと言われる今日この頃だが、実はそれが同時に関係性 データの極大化を意味していることと同義だということを言う人は少ない。というのも、 情報には、テラバイトやペタバイトというような具体的な単位があるのだが、関係性デー タには、定量的な尺度やその質を量る方法がないからだ。しかしながら、Googleの成功に よってリンクポピュラリティ（人為的なリンク情報の人気度）がSEOに有効なことがわか ると、すぐさま秘匿されたPageRank特許の詳細情報を推論して、様々な方法でSEOに有効 なリンクを探し、集積することがビジネスになった。そして今度は、ソーシャルグラフ マーケティングやソーシャルグラフマーケティングオプティマイゼイションという言葉ま で登場する始末である。本誌をご覧の方は「どうやったら自分たちのことや商品を知って もらえるか」に関心があると思うが、それには消費者が何に興味・関心を持つかと言う事 を知らなければならない。もしくは、どうやったら新しい欲求が生まれるのかが知りたい に違いない。かつてGoogleはとても明快な提案をしてくれた「興味があるから特定のキーワードの検索をする。よって、そのキーワードを含む広告を表示すれば良い」と。そして、それは膨大な広告マーケットを生んだ。そして、Googleのトラフィックを超えたFacebookはこう言っている「それより先に自分のことを良く知っている友達に聞けばいい。それも音楽なら彼に、専門書なら同じ学部の彼女に聞けば間違いない」と。事実Facebookの広告単価はユーザー数とトラフィックとともに上がり始めている。</p>
<p>元々、誰が何に関心を持っているかという調査はさまざまな形で行われていたし、われわ れも普段から他人に今、何が面白いの？興味があるのは何？と聞き続けている。しかしながら、人間は自分がどんな嗜好を持っているかを意外に言葉で表現することが難しい。だから、最初は大まかに分野などの一般名詞、そして著名人や書籍、店舗などの固有名詞を並べて共有することで、自分や他人のプロファイリングを行う。面白いのは、そういった関心の連なり方を見て、自分や他人の意外な趣味の傾向に気付くことだ。Googleと違い、モノを直接売るビジネスで成功したAmazonは書籍の購買データを分析し、趣味嗜好の近いグループの中の人の差分データ（未購入商品）を互いに推薦する協調フィルタリングによって、大きな販促効果を挙げている。しかしながら、これは書籍という情報の粒度が揃った歴史的に整理整頓された資産があって具体的効果をもたらしたのであって、今のところ、靴や雑貨などには推薦機能は適用されていない。これは、書籍でさえ協調フィルタリングの精度を上げるのには並々ならぬ工夫を必要としたからである。例えば、米国の有償映像提供サービスのNetflix社が賞金100万ドルでDVDレンタルの売り上げ成果を10%向上させる推奨エンジンの精度向上コンテストを2006年に開始したが、一昨年にようやく決着がついた。上位に名を連ねたのは、IT業界でもノーベル賞級の研究者たちがタッグを組んで競った結果だった（ちなみにノーベル賞には情報分野がない）。それ程までに人の興味関心を捉え、未知の商品の魅力を伝える事は“計算”では難しい。しかしながら、私たちがAmazonのお薦め機能をそんなに気に入っているかというとそうではない。むしろ気持ち悪いという人が多いというアンケート調査が出ているくらいである。それに反して、商品の最終購入に至る最後の後押しは、決まって友人の口コミなのだ。</p>
<p>そこで登場したのが、ソーシャルグラフを利用した広告システムである。自分の知り合いが何かを購入したら、その情報がSNS上の自分のページにも広告とともにフィードされるという単純な仕組みではあるが、プライバシーの問題もあり、実装するのに時間を要した。それにFacebookのような巨大なSNSが登場するまでは、PV単価の広告の方が枠として売り上げ易かったのである。しかしながら、ソーシャルアドは今のところ協調フィルタリング程の成果を上げてはいない。それには自分のどの趣味と合う友人が買ったのか、またどの友人が誰にもお薦めしたいかなどの情報を前提には設計されていないためだ。そこで、ソーシャルグラフに加え、興味・関心をグラフ化したインタレストグラフもしくはテイストグラフという新たな関係性データを組み合わせて、その精度を高めようという試みが始まっている。今のところ有名なのは、GravityやHunchなどが有名だ。TwitterやFacebookの投稿内容を自然言語処理したり、複数の質問文に答えた後、どちらの商品が好みかなどを聞いて個人の関心をグラフ化／クラスタリング化する試みである。</p>
<p>最後になったが、FacebookやTwitterの流行や周辺ビジネスの展開は、これからスマートフォンを買う18歳、19歳の若者が意図的にソーシャルグラフやインテレストグラフを活用し、また企業がその精度をいかに高めるかと連動すると予測している。われわれのように趣味が固定化した大人は（失礼！43歳です）、iTunes Music Storeで自分の学生時代に買えなかった楽曲を指名買い出来るが、今の若者は巨大なデータベースに小さな検索窓口しか用意されておらず、馴染みの店員がいる小さなレコード屋はなくなってしまった。それどころか魅力的なポップを書いてくれていた巨大レコード店や書店まで倒産する状況だ。</p>
<p>今の若い人は消費欲が低いなどと年配の人は揶揄するが、別に大量消費は美徳でも何でもない。それどころか、彼らは若者に、人生を豊かにする商品や体験は沢山あり、それをさりげなく提示することを怠っているのではないだろうか？マスマーケティングとソーシャルグラフマーケティングの違いは、細やかな人間的な接し方や距離の違いに過ぎない。機械学習や集合知はその支援の土台であり、おもてなしが科学の対象となる時代が来ているのである。ただし、ひとつだけ注意がある。これらはすべて個人情報であり、プライバ シーの対象である。公開することによって新しい情報が得られるメリットがあるが、見えないところで監視をされている状況にも近い。ソーシャルグラフやインテレストグラフは企業がマイニングする前に自らデザインし、マイニングし易いようにしてあげた方が双方のためになるのである。そして企業はマイニングの観点に質を知る必要が出て来る。共感は、その質を知らずに相づちを打つ人間とは出来ないのである。Facebookページをつくる時にはファンの数を集めることばかり考えるのは止めた方が良い。個人でやればわかるはずなのだ。自分と趣味の合わない人に何を薦められても買いはしないということを。それよりかは企業のソーシャルグラフ／インテレストグラフデザインに努めるべきなのだ。魅力的な関係性には更なる関係性が織りなし美しい文様を生み出し、織物となる。それが未来のブランディングなのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/blog/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%ef%bd%9e%e4%b8%96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月1日、関心空間社CTOバスケが「Mongo Tokyo」にて講演します。</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/sem20110301</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/sem20110301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 02:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[3月1日（火）開催の MongoDB イベント「Mongo Tokyo」で、弊社CTOバスケが講演いたします。 詳細はこちらをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月1日（火）開催の MongoDB イベント「Mongo Tokyo」で、弊社CTOバスケが講演いたします。<br />
詳細は<a href="http://www.10gen.com/conferences/mongotokyo2011">こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.kanshin.com/news/sem20110301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月22日コミュニティ研究会第15回セミナーに代表・宮田がスピーカーとして参加いたしました。</title>
		<link>http://corp.kanshin.com/news/sem20110222</link>
		<comments>http://corp.kanshin.com/news/sem20110222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.kanshin.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[2月22日、コミュニティ研究会第15回セミナーに、弊社代表・宮田がスピーカーとして参加いたしました。 詳細はこちらをご覧ください。]]></description>
